مصنع حجم | 1,000-3,000 square meters |
موقع المصنع | Sardarpura, Rai Colony |
لا. من خطوط الإنتاج | 2 |
عقد تصنيع | OEM Service Offered |
السنوي قيمة الانتاج | US$2.5 Million - US$5 Million |
جنوب آسيا 8.00%
شمال أوروبا 8.00%
أمريكا الوسطي 8.00%
نوع النشاط التجاري | البلد / المنطقة | ||
المنتجات الرئيسية | إجمالي الموظفين | ||
مجموع السنوي الإيرادات | سنة التأسيس | ||
شهادات | المنتج الشهادات | ||
براءات الاختراع | العلامات التجارية | ||
الأسواق الرئيسية |
مصنع حجم | 1,000-3,000 square meters |
موقع المصنع | Sardarpura, Rai Colony |
لا. من خطوط الإنتاج | 2 |
عقد تصنيع | OEM Service Offered |
السنوي قيمة الانتاج | US$2.5 Million - US$5 Million |